COMPANY
会社情報
OUTLINE
会社概要
会社名 | 株式会社KSKアナリティクス(KSK Analytics Inc.) |
---|---|
所在地 | 本社オフィス:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-18-35 肥後橋IPビル6F |
役員 |
|
事業内容 |
|
取扱製品 |
|
取引先(敬称略) | 味の素ゼネラルフーヅ、アイシン、NRIシステムテクノ、NTTドコモ、NTT西日本、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、キッセイ薬品工業、クボタ、クラレ、KDDI、住友金属鉱山、ソフトバンク、ソニー、トヨタ自動車グループ、デンソー、萩原テクノソリューションズ、日産自動車、日商エレクトロニクス、日本HP、ネットワンシステムズ、野村総合研究所、パイオニア、パナソニック、PFU、日立製作所、ファーストリテイリング、富士通、本田技術研究所、三菱電機、三菱ケミカルHD、たけびし、村田製作所、ライト電業、リクルートHD、 他 |
資本金 | 50百万円 |
設立 | 2006年8月 |
従業員数 | 40名 |
ACCESS
アクセス
-
本社オフィス
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-18-35 肥後橋IPビル6F 《拡大地図はこちらからご確認ください》
HISTORY
沿革
2006 | 8 | 大阪市にて会社設立 |
---|---|---|
2007 | 10 | 米国Pentaho社とのパートナー契約を締結、サービスを開始 |
2008 | 1 | 東京オフィスを開設 |
2010 | 6 | カナダInfobright社とのパートナー契約を締結、サービスを開始 |
2011 | 1 | Pentaho Global Partner Award 2011を受賞 |
4 | ドイツRapid-I社とのパートナー契約を締結、サービスを開始 | |
2012 | 2 | ドイツJedox社とパートナー契約を締結、サービスを開始 |
2013 | 10 | Pentaho Partner of the Year 2013を受賞 |
2014 | 3 | 大規模データ解析NYSOLプロジェクトとの協業を開始 |
4 | データ解析コンペティションで最優秀賞を受賞 | |
12 | Cloudera社とのパートナー契約を締結、サービスを開始 | |
2015 | 2 | オフショア型のデータ分析サービス「オフショア分析.com」を開始 |
10 | ビッグデータ IoTの活用メディア「Analytics-News.jp」を開始 | |
2016 | 8 | Google社 AIオープンソース TensorFlowのサポートを開始 |
11 | Jedox社のPartner of the Yearを受賞 | |
2018 | 8 | 自社プロダクト IoTデータ分析プラットフォーム「KSKP」リリース |
2021 | 4 | 機械学習サービス RapidMinerラーニング提供開始 |
PAGE TOP